EXECUTIVO PÚBLICO NÉ? Clique abaixo e veja a tabela com os valores para esse cargo para TODAS as Secretarias, incluindo a de Segurança Pública (Exceto Fazenda, Saúde e CLARO a P.G.E.):
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES UNIVERSITÁRIO | ||||||||
DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXEC. | PREMIO DESEMP. INDIVIDUAL | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PDI | C/100% PDI | |||||
ANALISTA ADMINISTRATIVO | EVNU-EST I | 1-A | 858,68 | 1.087,66 | 374,50 | 749,00 | 2.320,84 | 2.695,34 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | EVNU-EST I | 2-A | 1.030,41 | 1.305,19 | 374,50 | 749,00 | 2.710,10 | 3.084,60 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | EVNU-EST I | 3-A | 1.202,15 | 1.522,72 | 374,50 | 749,00 | 3.099,37 | 3.473,87 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA | EVNU-EST I | 1-A | 858,68 | 1.087,66 | 374,50 | 749,00 | 2.320,84 | 2.695,34 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA | EVNU-EST I | 2-A | 1.030,41 | 1.305,19 | 374,50 | 749,00 | 2.710,10 | 3.084,60 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA | EVNU-EST I | 3-A | 1.202,15 | 1.522,72 | 374,50 | 749,00 | 3.099,37 | 3.473,87 |
ANALISTA SOCIOCULTURAL | EVNU-EST I | 1-A | 858,68 | 1.087,66 | 374,50 | 749,00 | 2.320,84 | 2.695,34 |
ANALISTA SOCIOCULTURAL | EVNU-EST I | 2-A | 1.030,41 | 1.305,19 | 374,50 | 749,00 | 2.710,10 | 3.084,60 |
ANALISTA SOCIOCULTURAL | EVNU-EST I | 2-A | 1.202,15 | 1.522,72 | 374,50 | 749,00 | 3.099,37 | 3.473,87 |
EXECUTIVO PÚBLICO | EVNU-EST II | 1-A | 1.144,90 | 1.946,33 | 535,00 | 1.070,00 | 3.626,23 | 4.161,23 |
EXECUTIVO PÚBLICO | EVNU-EST II | 2-A | 1.373,88 | 2.335,60 | 535,00 | 1.070,00 | 4.244,48 | 4.779,48 |
EXECUTIVO PÚBLICO | EVNU-ESTII | 3-A | 1.602,86 | 2.724,86 | 535,00 | 1.070,00 | 4.862,72 | 5.397,72 |
Além do que, Executivo Público é um cargo descrito na Lei 1080/2008, em nada se referindo a Funcionários Policiais, cuja atividade é especialíssima, INSALUBRE, DE RISCO, etc, etc.
Esperamos que o GRUPO DE ESTUDOS da S.S.P. ajude de uma vez por todas a corrigir esse absurdo.
Ah sim...Executivo Público na P.G.E:
Ah sim...Executivo Público na P.G.E:
EVNU-EST II | 1-A | 1.144,90 | 1.946,33 | 675,68 | 1.351,35 | 3.766,91 | 4.442,58 | |
EVNU-EST II | 2-A | 1.373.88 | 2.335,60 | 675,68 | 1.351,35 | 4.385,16 | 5.060,83 | |
EVNU-EST II | 3-A | 1.602,86 | 2.724,86 | 675,68 | 1.351,35 | 5.003,40 | 5.679,07 |